PROGRAMME
19 septembre 2005, matin
SESSION D'OUVERTURE
| Modérateur | Beat Bürgenmeier, Directeur du Centre universitaire d'Écologie Humaine et des sciences de l'Environnement (CUEH), Genève, Suisse |
| 9 h 15 | Introduction |
|---|---|
| 9 h 20 | Bienvenue |
| Claudine Dayer Fournet, Déléguée à l’Agenda 21, Ville de Genève, Suisse | |
| 9 h 30 | Instruments pour le management environmental |
| Frits Schlingemann, Directeur du PNUE Europe (Programme des Nations Unies pour l'Environnement), Genève, Suisse | |
| 9 h 45 | Bionique, l'interaction durable entre civilisation technique et la nature |
| Georg Winter, fondateur d'INEM et du B.A.U.M., Hambourg, Allemagne |
10 h 00 - 10 h 30: Pause café
SESSION PLENIERE A
CONCEPTS
| Modérateur | Roland Perez, Professeur émérite, Université de Montpellier, France | |
| 10 h 20 | Introduction | A1 |
|---|---|---|
| 10 h 35 | Effets et actions du management durable sur le plan national | A2 |
| René Longet, Président d'équiterre, Genève, Suisse | ||
| 10 h 55 | Analyse de l'éthique dans la prise de décision du manager opérationnel | A3 |
| Jean-Jacques Nillès, Université de Savoie, Annecy, France | ||
| 11 h 15 | Système de management de l’éthique | A4 |
| Jean-Marc Bigler, Haute École de Gestion du canton de Vaud, Lausanne, Suisse | ||
| 11 h 35 | Questions / réponses |
SESSION PLENIERE B
INSTRUMENTS 1
| Modérateur | Mathias Friebel, Président du VNU (Association allemande pour la gestion durable de l'environnement), Göttingen, Allemagne | |
| 10 h 30 | Introduction | B1 |
|---|---|---|
| 10 h 35 | Valeur durable - Une approche, basée sur la valeur intégrée pour mesurer la performance de durabilité | B2 |
| Frank Figge, Université de Leeds, Grande Bretagne et Tobias Hahn, Institute for Futures Studies and Technology Assessment, Berlin, Allemagne | ||
| 10 h 55 | L'évaluation de la performance environnementale par le label “EcoBlock" | B3 |
| Luciana Macedo, GASA/FCT, Nouvelle Université de Lisbonne, Portugal | ||
| 11 h 15 | Une architecture d'informations en faveur de la durabilité dans les entreprises | B4 |
| Cristiano Hugo Cagnin, Université de Manchester, Grande Bretagne | ||
| 11 h 35 | Questions / réponses |
19 september 2005, après-midi
SESSION PLENIERE C
INSTRUMENTS 2
| Modérateur | Jean-Luc Gérard, Journaliste indépendant, Wettswil, Suisse | |
| 14 h 00 | Introduction | C1 |
|---|---|---|
| 14 h 05 | Albatros: méthode d'aide à la décision en amont des projets d’infrastructure publique | C2 |
| Flourentzos Flourentzou, Estia SA, Parc Scientifique EPFL, Lausanne, Suisse | ||
| 14 h 25 | Performance environnementale de sociétés cotées en bourse: une évaluation quantitative | C3 |
| Friot Damien, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Suisse | ||
| 14 h 45 | Marketing durable | C4 |
| Otto Belz, perSens AG, St. Gall, Suisse | ||
| 15 h 05 | Questions / réponses |
SESSION PLENIERE D
MANAGEMENT DURABLE DANS DES MUNICIPALITES ET REGIONS
| Modérateur | Roderick Lawrence, Université de Genève, Suisse | |
| 13 h 40 | Introduction | D1 |
|---|---|---|
| 13 h 45 | ”Économie durable – Coopération entre État et Économie“ | D2 |
| Ernst-Christoph Stolper, Ministère pour la protection de l'environnement et de la nature Nordrhein-Westfalen (NRW), Düsseldorf, Allemagne | ||
| 14 h 05 | Gestion par la qualité de la durabilité communale | D3 |
| Markus Pierk, Agence agenda-transfer, Bonn, Allemagne | ||
| 14 h 25 | Evaluer la durabilité régionale avec le projet EPSILON | D4 |
| Isabelle Blanc, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Suisse | ||
| 14 h 45 | Politique énergétique et développement durable à Lausanne | |
| Eliane Rey, Conseillère municipale, Lausanne, Suisse | ||
| 15 h 05 | Questions / réponses |
15 h 20 - 15 h 35: Pause café
SESSION PLENIERE E
INSTRUMENTS 3
| Modérateur | Georg Winter, fondateur d'INEM et du B.A.U.M., Hambourg, Allemagne | |
| 15 h 40 | Introduction | E1 |
|---|---|---|
| 15 h 45 | Utilisation de la méthode "Management Constellation" pour la gestion de la durabilité de l'entreprise | E2 |
| Carl-Ulrich Gminder, IWOe-HSG – Institut Ecologie Économie, St. Gall, Suisse | ||
| 16 h 05 | Décisions environnementales en faveur de la consommation durable – présentation de décisions clés, d'études de cas et d'enseignements pour les entreprises | E3 |
| Josef Kaenzig, IWOe-HSG – Institut Écologie Économie, St. Gall, Suisse | ||
| 16 h 25 | Expériences d’ONG avec ISO 14’000 | E4 |
| Eberhard K. Seiffert, Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy, Wuppertal, Allemagne | ||
| 16 h 45 | Méthodologie pour la comparaison des évaluations des risques de différents systèmes énergétiques | E5 |
| Allessandra Colli, Commission Européenne, DG-JRC, Institute for Energy, Petten, Hollande | ||
| 17 h 05 | Questions / réponses |
ATELIER 1
SYSTEMES DE MANAGEMENT DURABLES
| Modérateur | Didier Blanc, ProCert, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) , Suisse | |
| 15 h 40 | Introduction | W1.1 |
|---|---|---|
| 15 h 45 | Valais Excellence et marque Valais - Approches et outils de certification pour les PME, basés sur les critères du développement durable (Exemple novateur pour pays industrialisés et en développement) | W1.2 |
| Yvan Aymon, Valais Tourisme, Sion, Suisse | ||
| 16 h 05 | ecoBudget – un système de management environnemental pour des organisations politiques | W1.3 |
| Torun Israelsson, Municipalité de Växjö, Suéde | ||
| 16 h 25 | Évaluation élargie de la performance environnementale - une étude comparative au Brésil et en Allemagne | W1.4 |
| Anja Grothe-Senf, Berlin School of Economics, Allemagne | ||
| 16 h 45 | Développement durable, comment valider les actions d'une entreprise | W1.5 |
| Eric Bilard, Bureau Véritas Zurich, Suisse | ||
| 17 h 05 | Questions / réponses |
ATELIER 2
HOTELLERIE ET TOURISME DURABLE
| Modérateur | James Holleran, École Hôtelière de Lausanne (EHL), Suisse | |
| 15 h 40 | Introduction, cadre et portée de l'hôtellerie et tourisme durable | W2.1 |
|---|---|---|
| James Holleran, École Hôtelière de Lausanne (EHL), Suisse | ||
| 16 h 00 | "Les hôtels verts réussissent" | W2.2 |
| Patricia Griffin, Président "Green" Hotels Association, Houston, USA | ||
| 16 h 15 | Etudes empiriques sur la gestion environnementale des hôtels au Japon: Différences entre hôtels avec et sans certification ISO 14001 | W2.3 |
| Jiro Usugami, Tokyo Metropolitan College, Japon | ||
| 16 h 30 | Durabilité dans le secteur des loisirs et du tourisme en Hollande: actions, facteurs à succès et perspectives pour des améliorations durables | W2.4 |
| Valentina Dinica, Institute of Governance Studies, Université Twente, Enschede, Pays Bas | ||
| 16 h 45 | Systèmes de management intégrés et excellence dans la gestion environnementale | W2.5 |
| Alexandrou Christos, HISD, École Hôtelière de Lausanne (EHL), Suisse | ||
| 17 h 00 | Questions / réponses |
Buffet
20 septembre 2005, matin
SESSION PLENIERE F
INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES
| Modérateur | Daniel Zürcher, Office fédéral de l'environnement. des forêts et du paysage (OFEFP), Berne , Suisse | |
| 8 h 45 | Introduction | F1 |
|---|---|---|
| 8 h 50 | Innovations durables: Une vue d'ensemble des USA | F2 |
| David A. Schaller, EPA, Agence de la protection de l'environnement, Denver, Colorado, USA | ||
| 9 h 10 | Management durable dans l'espace - un modèle pour la terre? | F3 |
| Fritz Gampe, Agence spatiale Européenne, Noordwijk, Hollande | ||
| 9 h 30 | Prise de décision entrepreneuriale en faveur d'investissements dans les technologies durables | F4 |
| Volker Hoffmann, École Polytechnique Fédérale de Zurich (ETH), Suisse | ||
| 9 h 50 | Vers l'éco-conception d'un train pendulaire en Corée: Application d'analyses de cycle de vie pour des conceptions alternatives | F5 |
| Isabelle Blanc, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Suisse | ||
| 10 h 10 | Questions / réponses |
SESSION PLENIERE G
ENERGIES DURABLES
| Modérateur | Willi Weber, Centre Universitaire des Problèmes de l'Énergie (CUEPE), Genève, Suisse | |
| 8 h 45 | Introduction | F1 |
|---|---|---|
| 8 h 50 | Changement comportemental - une composante du management durable à l'Université de Harvard | F2 |
| Antje Danielson, Université de Harvard, USA | ||
| 9 h 10 | Stratégies pour la réduction de la consommation d'énergie et l'émission de gaz à effet de serre et des substances détruisant l'ozone dans les régions subarctiques des États-Unis et au Canada | F3 |
| Erik Haas, HMH Consulting, Anchorage, USA | ||
| 9 h 30 | Recherche sur l'utilisation de l'eau de mer des courants de surface comme ressource froide naturelle pour le système de climatisation d'une ville | F4 |
| Jie Ma, Université Shanghai Jiao Tong, République populaire de Chine | ||
| 9 h 50 | Certificats verts en Italie: stimulants pour les énergies renouvelables en Italie | F5 |
| Carlo Maria Magni, Relight, Milan, Italie | ||
| 10 h 10 | Questions / réponses |
| 8 h 45 – 10 h 25 : Session poster |
|---|
10 H 25 - 10 H 40: Pause café
ATELIER 3
e-INNOVATION / INTERNET
| Modérateur | Michel Léonard, Directeur du Département des systèmes d'information, Université de Genève, Suisse | |
| 10 h 40 | Introduction | W3.1 |
|---|---|---|
| 11 h 45 | Technologies d'information et développement durable | W3.2 |
| Peter Hopkinson, Sustain IT, Peterborough, Grande Bretagne | ||
| 11 h 00 | EthicalQuote, système de mesure interactive de la réputation éthique d'entreprises | W3.3 |
| Antoine Mach, Covalence, Genève, Suisse (à confirmer) | ||
| 11 h 15 | Green-e: Un outil d'analyse novateur pour évaluer des performances environnementales des entreprises | W3.4 |
| Yves Loerincik, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Suisse | ||
| 11 h 30 | La traçabilité électronique des déchets dangereux | W3.5 |
| Matin Clermont, Gedden Inc., Québec, Canada | ||
| 11 h 45 | Questions / réponses |
ATELIER 4
PAYS EN DEVELOPPEMENT
| Modérateur | Andras November, Institut Universitaire d’Etudes de Développement (IUED), Genève, Suisse | |
| 10 h 40 | Introduction | W5.1 |
|---|---|---|
| 10 h 45 | Y a-t-il un rôle pour les grandes entreprises dans la réduction de la pauvreté dans les pays en développement? | W5.2 |
| Jahawir Adam, International Centre for Business Performance and Corporate Responsibility, Université de Middlesex, Londres, Grande Bretagne | ||
| 11 h 00 | "Efficacité de gestion sur le plan du développement national, gestion de la qualité totale comme modèle et analyses de qualité d'entreprises turques obtenant des labels de qualité européens" | W5.3 |
| Husniye Firat Simsek, Université Canakkale Onsekiz Mart, Turquie | ||
| 11 h 15 | Une analyse comparative entre Madagascar et la Namibie sur la décentralisation de la gouvernance et la gestion durable des ressources naturelles | W5.4 |
| Renaud Lapeyre, Université IRD Versailles-Saint Quentin, Paris, France | ||
| 11 h 30 | Analyse et applications méso-économiques dans les pays arabes | W5.5 |
| David Maradan, Universités Fribourg et Genève, Suisse | ||
| 11 h 45 | Questions / réponses |
20 septembre 2005, après-midi
SESSION PLENIERE H
PERSPECTIVES DE LA RECHERCHE SUR LES INVESTISSEMENTS SOCIALEMENT RESPONSABLES (SRI)
| Modérateur | François Perrin, Analyste SRI, Lombard Odier Darier Hentsch & Cie, Genève, Suisse | |
| 13 h 45 | Introduction | H1 |
|---|---|---|
| 13 h 50 | Systèmes appliqués sur un plan international pour l'évaluation de la responsabilité sociale des entreprises - Résultats d'une étude exploratrice | H2 |
| Henry Schäfer, Institute of Business Management, Corporate Finance, Université de Stuttgart, Allemagne | ||
| 14 h 10 | Décision d'investissement et évolution de la durabilité, perspectives des entreprises concernant la recherche sur les investissements socialement responsables (SRI) | H3 |
| Nicolas Piau, Département des relations sociales, SUEZ, Paris, France | ||
| 14 h 30 | Courtage et recherche sur les SRI | H4 |
| Valery Lucas Leclin, Responsable recherche SRI, CM CIC Securities, Paris, France | ||
| 14 h 50 | Attentes d'investisseurs de l'évolution des SRI | H5 |
| Jean Laville, Fondation Ethos, Genève, Suisse | ||
| 15 h 10 | Étude du Young Managers Team (YMT) sur l'analyse financière et l'évolution de la durabilité | H6 |
| Cécile Churet, YMT, World Business Council for Sustainable Development, Genève, Suisse | ||
| 15 h 30 | Questions / réponses |
SESSION PLENIERE I
MANAGEMENT DURABLE DANS LES PME
| Modérateur | Aline Yazgi, Rédactrice en chef adjointe, PME Magazine / BanqueAssurance, Genève, Suisse | |
| 13 h 45 | Introduction | I1 |
|---|---|---|
| 13 h 50 | Les écocartes, outil visuel simple et pratique pour analyser et gérer l'environnement des petites PME et des artisans | I2 |
| Heinz-Werner Engel, Association Belge des Eco-conseillers et Conseillers en Environnement (ABECE), Bruxelles, Belgique | ||
| 14 h 10 | Programme EcoEntreprise®: un outil simple de gestion de la durabilité de l’entreprise, orienté résultats | I3 |
| Alain Guye, Association Ecoparc, Neuchâtel, Suisse | ||
| 14 h 30 | Premières expériences d'un projet pilote: Guide du management durable dans les PME | I4 |
| Alexandre Epalle, État de Genève, Suisse | ||
| 14 h 45 | "Check-up": un outil pour identifier des actions d'économie d'énergie | I5 |
| Charles Weinmann, Agence de l’Énergie pour l’Économie, Echallens, Suisse | ||
| 15 h 00 | Projet „Contrôle de l'énergie dans des PME artisanales“ | I6 |
| Maren Kornmann, B.&S.U., Cologne, Allemagne | ||
| 15 h 20 | Questions / réponses |
15 h 45 - 16 h 00: Pause café
ATELIER 5
PME: GESTION DURABLE DE LA MOBILITE
| Modérateur | Benoit Lambert, Rédacteur en Chef, l'Etat de la Planète Publication, Genève, Suisse | |
| 16 h 00 | Introduction | W6.1 |
|---|---|---|
| 16 h 05 | Économie verte pour les entreprises: le plan de mobilité (bénéfices pour les entreprises) | W6.2 |
| Philippe Gasser, Citec ingénieurs conseils SA, Genève, Suisse | ||
| 16 h 20 | Expériences du plan de mobilité d’une PME | W6.3 |
| Roger Deneys, ImagineR Software, Genève, Suisse | ||
| 16 h 35 | Autopartage: une solution pour les PME | W6.4 |
| M. Bernard Ganty, Mobility CarSharing Suisse, et Karl Heusi, Directeur général Mobility CarSharing Suisse, Lucerne | ||
| 16 h 50 | Questions / réponses |
ATELIER 6
OUTILS POUR PME
| Modérateur | Rolf Zimmermann, Directeur Marktpraxis, Rheinfelden, Suisse | |
| 16 h 00 | Introduction | W7.1 |
|---|---|---|
| 16 h 05 | Coopération entre PME via Internet | W7.2 |
| Christine Ax, Institut de recherche sur les produits durables, Hambourg, Allemagne | ||
| 16 h 25 | Financement de la recherche et de l'innovation dans les PME par le 6e Programme-cadre de recherche de l'Union européenne | W7.3 |
| Alex Waehry, EURESEARCH, Genève, Suisse | ||
| 16 h 45 | PME-vital, Promotion de la santé dans les entreprises | W7.4 |
| Katharina Lehmann, Institut de médecine sociale et préventive ISPM, Zurich, Suisse et Ralph Thomas, RT-Consult, Bienne, Suisse | ||
| 17 h 05 | Questions / réponses |
20 septembre 2004, soir
SESSION PLENIERE K
First Tuesday: "Mobilité & santé: même combat
Organisé en coopération avec le Service de mobilité, Genève et Rezonance.ch, Genève, Suisse
Ouverte aux participants du First Tuesday et de SMIA05
| Modérateur | Geneviève Morand, Rezonance.ch, Genève, Suisse | |
| 17 h 30 | Introduction | J1 |
|---|---|---|
| 17 h 35 | Vers une mobilité durable | J2 |
| Christian Ferrazino, Conseiller administratif chargé du Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie, Ville de Genève, Suisse | ||
| 17 h 45 | Politique de mobilité à Genève et perspectives | J3 |
| Jean-Luc Demierre, Office cantonal de transports et de la circulation, État de Genève, Suisse | ||
| 17 h 55 | Les plans de mobilité: avantages économiques et bénéfices sociaux pour l'entreprise | J4 |
| Philippe Gasser, Citec ingénieurs conseils SA, Genève, Suisse | ||
| 18 h 10 | Etre mobile, c'est bon pour la santé: aspects scientifiques | J5 |
| Mikael Rabaeus, FMH cardiologie, Directeur de la clinique de Genolier, Genève, Suisse | ||
| 18 h 25 | Cas pratiques | |
| Le plan de mobilité pour centres hospitaliers, l'exemple des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) | J6 | |
| Le plan de mobilité de Texas Instrument | J7 | |
| David Balme, Directeur Optimum SA, Genève, Suisse | ||
| 18 h 50 | Mise en réseau: exemples de partenariats en entreprises et administrations | J8 |
| Questions et réponses | ||
| En présence de : | ||
| Rémy Burri, responsable marketing, ventes & communication, TPG, Genève, Suisse | ||
| Karl Heusi, directeur général de Mobility CarSharing Suisse et Bernard Ganty, responsable régional de la section de Genève, Suisse | ||
| Laurent Drême, directeur Travaux & planifications, Fondation des Parkings, Genève, Suisse | ||
| Elina Salo, directrice de Genève Roule, Genève, Suisse | ||
| Michel Alder, vice président, Quality Alliance Eco-Drive®, Genève, Suisse | ||
| Sandra Piriz, Ville de Genève, www.covoiturage.ch, Suisse | ||
| 19 h 30 | Clôture du First Tuesday |
| 19 h 30 - 20 h 00: Réception |
|---|
CONFERENCE OUVERTE AU PUBLIC
L'état de la planète
Présentation imagée des changements environnementaux globaux, acquise et évaluée à travers la technologie de la télédétection, sur la base d'images satellites tirées de l'atlas "One Planet, Many People" du Programme des Nations Unies pour l'Environnement, suivie d'une table ronde.
La présentation montrera des illustrations visuelles et irréfutables des changements environnementaux induits par les processus naturels et les activités humaines
| 20h00 | Le défi pour la Terre, Nicolas Hulot (vidéo) |
|---|---|
| 20h15 | L'Etat de la planète: diapositives, images satellites des années 1970 à 2000 |
| Pascal Peduzzi, responsable de l'Unité d'alerte environnementale au Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), Genève, Suisse | |
| 20h45 | Table ronde "comment agir au niveau local?" |
| En présence de: | |
| Christian Ferrazino, Conseiller administratif de la Ville de Genève en charge du Département de l’aménagement, des constructions et de la voirie, Genève, Suisse | |
| Pascal Peduzzi, responsable de l'Unité d'alerte environnementale au Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), Genève, Suisse | |
| Cyria Emélianoff, Département de géographie, Université du Maine (à confirmer) | |
| Alexandre Epalle, chef du Service cantonal du développement durable, Genève, Suisse |

