PROGRAMM
19. September 2005, Vormittag
ERÖFFNUNGSSESSION
| Moderator | Beat Bürgenmeier, Direktor des Universitätszentrums für Humanökologie und Umweltwissenschaften der Universität (CUEH), Genf, Schweiz |
| 9 h 15 | Einführung |
|---|---|
| 9 h 20 | Willkommen |
| Claudine Dayer Fournet, Verantwortliche der Agenda 21, Stadt Genf, Schweiz | |
| 9 h 30 | Instrumente für das Umweltmanagement |
| Frits Schlingemann, Direktor UNEP-Europa (Umweltprogramm der Vereinten Nationen), Genf, Schweiz | |
| 9 h 45 | Bionik, das nachhaltige Zusammenwirken von technischer Zivilisation und Natur |
| Georg Winter, Gründer von INEM und B.A.U.M., Hamburg, Deutschland |
10 h 00 - 10 h 30: Kaffeepause
PLENARSESSION A
KONZEPTE
| Moderator | Roland Perez, Professor emeritiert, Universität Montpellier, Frankreich | |
| 10 h 20 | Einführung | A1 |
|---|---|---|
| 10 h 35 | Nutzen und Aktionen des nachhaltigen Managements auf nationaler Ebene | A2 |
| René Longet, Präsident équiterre, Genf, Schweiz | ||
| 10 h 55 | Die Analyse der Ethik in der Beschlussfassung des operationellen Managers | A3 |
| Jean-Jacques Nillès, Université de Savoie, Annecy, Frankreich | ||
| 11 h 15 | Managementsyteme der Ethik | A4 |
| Jean-Marc Bigler, Haute Ecole de Gestion du canton de Vaud, Lausanne, Schweiz | ||
| 11 h 35 | Fragen / Antworten |
PLENARSESSION B
INSTRUMENTE 1
| Moderator | Mathias Friebel, Vorsitzender des VNU (Verband für nachhaltiges Umweltmanagement), Göttingen, Deutschland | |
| 10 h 30 | Einführung | B1 |
|---|---|---|
| 10 h 35 | Nachhaltiger Wert – Eine integrierte wertgestützte Methode zum Messen der Nachhaltigkeitsleistung | B2 |
| Frank Figge, Universität Leeds, Grossbritannien und Tobias Hahn, Institute for Futures Studies and Technology Assessment, Berlin, Deutschland | ||
| 10 h 55 | Bewertung der Umweltleistung mittels “EcoBlock Label” | B3 |
| Luciana Macedo, GASA/FCT, Neue Universität Lissabon, Portugal | ||
| 11 h 15 | Eine Informationsarchitektur zum Erwirken der Unternehmensnachhaltigkeit | B4 |
| Cristiano Hugo Cagnin, Universität Manchester, Grossbritannien | ||
| 11 h 35 | Fragen / Antworten |
19. September 2005, Nachmittag
PLENARSESSION C
INSTRUMENTE 2
| Moderator | Jean-Luc Gérard, freier Journalist, Wettswil, Schweiz | |
| 14 h 00 | Einführung | C1 |
|---|---|---|
| 14 h 05 | Albatros : Ein System zur Entscheidungsfindung für öffentliche Projekte | C2 |
| Flourentzos Flourentzou, Estia Ltd, Parc Scientifique EPFL, Lausanne, Schweiz | ||
| 14 h 25 | Umweltleistung börsennotierter Unternehmen: eine quantitative Bewertung | C3 |
| Friot Damien, Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne (EPFL), Schweiz | ||
| 14 h 45 | Nachhaltiges Marketing | C4 |
| Otto Belz, perSens AG, St. Gallen, Schweiz | ||
| 15 h 05 | Fragen / Antworten |
PLENARSESSION D
NACHHALTIGES MANAGEMENT IN STÄDTEN UND REGIONEN
| Moderator | Roderick Lawrence, Universität Genf, Schweiz | |
| 13 h 40 | Einführung | D1 |
|---|---|---|
| 13 h 45 | "Nachhaltiges Wirtschaften - Kooperation zwischen Staat und Wirtschaft“ | D2 |
| Ernst-Christoph Stolper, Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (NRW), Düsseldorf, Deutschland | ||
| 14 h 05 | Mit Qualität kommunale Nachhaltigkeit steuern | D3 |
| Markus Pierk, agenda-transfer Agentur, Bonn, Deutschland | ||
| 14 h 25 | Bewertung von regionaler Nachhaltigkeit mit dem EPSILON Projekt | D4 |
| Isabelle Blanc, Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne (EPFL), Schweiz | ||
| 14 h 45 | Energiepolitik und nachhalige Entwicklung in Lausanne | |
| Eliane Rey, Stadtrat, Lausanne, Schweiz | ||
| 15 h 05 | Fragen / Antworten |
15 h 20 - 15 h 35: Kaffeepause
PLENARSESSION E
INSTRUMENTE 3
| Moderator | Georg Winter, Gründer von INEM und B.A.U.M., Hamburg, Deutschland | |
| 15 h 40 | Einführung | E1 |
|---|---|---|
| 15 h 45 | Einsatz des Tools "Management Konstellation" für das Steuern der Nachhaltigkeit in Unternehmen | E2 |
| Carl-Ulrich Gminder, IWOe-HSG – Institut für Wirtschaft und Ökologie, St. Gallen, Schweiz | ||
| 16 h 05 | Umweltentscheidungen zugunsten des nachhaltigen Konsums, Fallstudien und was Unternehmen daraus lernen können | E3 |
| Josef Kaenzig, IWOe-HSG – Institut für Wirtschaft und Ökologie, St. Gallen, Schweiz | ||
| 16 h 25 | NGO-Erfahrungen mit ISO 14'000 | E4 |
| Eberhard K. Seiffert, Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy, Wuppertal, Allemagne | ||
| 16 h 45 | Methodologie für den Vergleich von Risikoabschätzungen verschiedener Energiesysteme | E5 |
| Alessandra Colli, Europäische Kommission, DG-JRC, Institut für Energie, Petten, Holland | ||
| 17 h 05 | Fragen / Antworten |
WORKSHOP 1
NACHHALTIGE MANAGEMENTSYSTEME
| Moderator | Didier Blanc, ProCert, Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne (EPFL), Schweiz | |
| 15 h 40 | Einführung | W1.1 |
|---|---|---|
| 15 h 45 | Wallis Excellence und die Marke Wallis - Ansätze und Instrumente für die Zertifizierung von KMU, basiert auf Kriterien der nachhaltigen Entwicklung (Beispiel für Industrie- und Entwicklungsländer) | W1.2 |
| Yvan Aymon, Wallis Tourismus, Sitten, Schweiz | ||
| 16 h 05 | ecoBudget – ein Umweltmanagementsystem für politisch gesteuerte Organisationen | W1.3 |
| Torun Israelsson, Stadtverwaltung Växjö, Schweden | ||
| 16 h 25 | Erweiterte Bewertung von Umweltleistungen - eine Vergleichsstudie in Brasilien und Deutschland | W1.4 |
| Anja Grothe-Senf, Berlin School of Economics, Deutschland | ||
| 16 h 45 | Nachhaltige Entwicklung: wie validiert man die Aktionen eines Unternehmens? | W1.5 |
| Eric Bilard, Bureau Véritas Zürich, Schweiz | ||
| 17 h 05 | Fragen / Antworten |
WORKSHOP 2
NACHHALTIGKEIT IN GASTRONOMIE UND TOURISMUS
| Moderator | James Holleran, Hotelfachschule Lausanne (EHL), Schweiz | |
| 15 h 40 | Einführung, Rahmen und Bereich von Nachhaltigkeit in Gastronomie und Tourismus | W2.1 |
|---|---|---|
| James Holleran, Hotelfachschule Lausanne (EHL), Schweiz | ||
| 16 h 00 | “Grüne Hotels sind erfolgreich" | W2.2 |
| Patricia Griffin, Präsidentin "Green" Hotels Association, Houston, USA | ||
| 16 h 15 | Empirische Studien über das Umweltmanagement von Hotels in Japan: Unterschiede zwischen Hotels mit und ohne ISO14001-Zertifizierung | W2.3 |
| Jiro Usugami, Tokyo Metropolitan College, Japan | ||
| 16 h 30 | Nachhaltigkeit im holländischen Erholungs- und Tourismussektor: Aktionen, Erfolgsfaktoren und Aussichten für nachhaltige Verbesserungen | W2.4 |
| Valentina Dinica, Institute of Governance Studies, Twente Universität, Enschede, Holland. | ||
| 16 h 45 | Integrierte Managementsysteme und Excellence im Umweltmanagement | W2.5 |
| Alexandrou Christos, HISD, Hotelfachschule Lausanne (EHL), Schweiz | ||
| 17 h 00 | Fragen / Antworten |
Buffet
20. September 2005, Vormittag
PLENARSESSION F
TECHNLOGISCHE INNOVATIONEN
| Moderator | Daniel Zürcher, Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL), Bern, Schweiz | |
| 8 h 45 | Einführung | F1 |
|---|---|---|
| 8 h 50 | Nachhaltige Innovationen: Eine Übersicht der Vereinigten Staaten | F2 |
| David A. Schaller, US Behörde für Umweltschutz EPA, Denver, Colorado, USA | ||
| 9 h 10 | Nachhaltiges Management im Weltraum - ein Model für die Erde ? | F3 |
| Fritz Gampe, Europäische Weltraumagentur, Noordwijk, Holland | ||
| 9 h 30 | Unternehmerische Entscheidungsfindung für Investitionen in nachhaltige Technologien | F4 |
| Volker Hoffmann, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETHZ), Schweiz | ||
| 9 h 50 | Ökodesign eines Pendelzuges in Korea: Anwenden von Lebenszyklussanalysen für Designalternativen | F5 |
| Isabelle Blanc, Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne (EPFL), Schweiz | ||
| 10 h 10 | Fragen / Antworten |
PLENARSESSION G
NACHHALTIGE ENERGIEN
| Moderator | Willi Weber, CUEPE (Universitätszentrum für Energieprobleme), Genf, Schweiz | |
| 8 h 45 | Einführung | F1 |
|---|---|---|
| 8 h 50 | Verhaltensänderung - Ein Bestandteil des nachhaltigen Managements an der Universität Harvard | F2 |
| Antje Danielson, Universität Harvard, USA | ||
| 9 h 10 | Strategien zur Reduktion des Energieverbrauches, der Emission von Gewächshausgasen (CHGS) und ozonzerstörenden Substanzen in subarktischen Regionen der Vereinigten Staaten und Kanada | F3 |
| Erik Haas, HMH Consulting, Anchorage, USA | ||
| 9 h 30 | Forschung zur Verwendung von Meerwasserströmen als natürlich kalte Ressource für eine regionale städtische Klimaanlage | F4 |
| Jie Ma, Shanghai Jiao Tong Universität, Volksrepublik China | ||
| 9 h 50 | Grüne Zertifikate in Italien: Anreize für erneuerbare Energien in Italien | F5 |
| Carlo Maria Magni, Relight, Mailand | ||
| 10 h 10 | Fragen / Antworten |
| 8 h 45 - 10 h 25: Postersession |
|---|
10 H 25 - 10 H 40: Kaffeepause
WORKSHOP 3
e-INNOVATION / INTERNET
| Moderator | Michel Leonard, Direktor des Departements Informationssysteme, Universität Genf, Schweiz | |
| 10 h 40 | Einführung | W3.1 |
|---|---|---|
| 10 h 45 | Informationstechnologien und nachhaltige Entwicklung | W3.2 |
| Peter Hopkinson, Sustain IT, Peterborough, Grossbritannien | ||
| 11 h 00 | EticalQuote, ein interaktives Messystem der ethischen Reputation von Unternehmen | W3.3 |
| Antoine Mach, Covalence, Genf, Schweiz (zu bestätigen) | ||
| 11 h 15 | Green-e: Ein innovatives Tool zur Analyse von Umweltleistungen in Unternehmen | W3.4 |
| Yves Loerincik, Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne (EPFL), Schweiz | ||
| 11 h 30 | Elektronische Überwachung von Sonderabfällen | W3.5 |
| Matin Clermont, Gedden Inc., Quebec, Kanada | ||
| 11 h 45 | Fragen / Antworten |
WORKSHOP 4
ENTWICKLUNGSLÄNDER
| Moderator | Andras November, Graduate Institute of Development Studies (IUED), Genf, Schweiz | |
| 10 h 40 | Einführung | W5.1 |
|---|---|---|
| 10 h 45 | Gibt es eine Aufgabe für grosse Korporationen zur Verminderung der Armut in Entwicklungsländern? | W5.2 |
| Jahawir Adam, International Centre for Business Performance and Corporate Responsibility, Universität Middlesex, London, Grossbritannien | ||
| 11 h 00 | "Effizienz des Managements zugunsten nationaler Entwicklung, Total-Quality-Management als Modell und Qualitätsanalyse von türkischen Unternehmen, Gewinner von europäischen Qualitätspreisen" | W5.3 |
| Husniye Firat Simsek, Canakkale Onsekiz Mart Universität, Türkei | ||
| 11 h 15 | Ein Vergleich zwischen Madagaskar und Namibia über die Dezentralisierung von Governance und nachhaltigem Management erneuerbarer natürlicher Ressourcen | W5.4 |
| Renaud Lapeyre, IRD-Universität Versailles-Saint Quentin, Paris, Frankreich | ||
| 11 h 30 | Analysen und meso-ökonomische Applikationen in arabischen Ländern | W5.5 |
| David Maradan, Universität Freibourg and Genf, Schweiz | ||
| 11 h 45 | Fragen / Antworten |
20. September 2005, Nachmittag
PLENARSESSION H
PERSPEKTIVEN FÜR DIE SRI-FORSCHUNG (sozial verantwortliche Investitionen)
| Moderator | François Perrin, SRI Analytiker, Lombard Odier Darier Hentsch & Cie, Genf, Schweiz | |
| 13 h 45 | Einführung | H1 |
|---|---|---|
| 13 h 50 | International angewandte Ratingsysteme für die Auswertung von CSR-Resultaten (corporate social responsibility) einer Forschungsstudie | H2 |
| Henry Schäfer, Betriebswirtschaftliches Institut, Universität Stuttgart, Deutschland | ||
| 14 h 10 | Investitionsentscheide und Nachhaltigkeitsfragen, unternehmerische Perspektiven der SRI-Forschung | H3 |
| Nicolas Piau, Social Relations Department, SUEZ, Paris, Frankreich | ||
| 14 h 30 | Brokerage und SRI-Forschung | H4 |
| Valery Lucas Leclin, Leiter SRI-Forschung, CM CIC Securities, Paris, Frankreich | ||
| 14 h 50 | Investorenerwartungen betreffend SRI-Entwicklung | H5 |
| Jean Laville, Stiftung Ethos, Genf, Schweiz | ||
| 15 h 10 | Studie des Young Managers Teams (YMT) über Finanzanalyse und Nachhaltigkeitsfragen | H6 |
| Cécile Churet, YMT-Mitglied (tbd), World Business Council for Sustainable Development, Genf, Schweiz | ||
| 15 h 30 | Fragen / Antworten |
PLENARSESSION I
NACHHALTIGES MANAGEMENT IN KMU
| Moderator | Aline Yazgi, stellv. Chefredaktorin, PME Magazine / BanqueAssurance, Genf, Schweiz | |
| 13 h 45 | Einführung | I1 |
|---|---|---|
| 13 h 50 | ECOCARTES, ein einfaches und praktisches visuelles Werkzeug für die Analyse und Steuerung des Umweltschutzes in kleinen KMU und Handwerksbetrieben | I2 |
| Heinz-Werner Engel, Association Belge des Eco-conseillers et Conseillers en Environnement (ABECE), Brüssel, Belgien | ||
| 14h 10 | Programme EcoEntreprise®: ein einfaches Managementtool für die Nachhaltigkeit in Unternehmen, resultatorientiert | I3 |
| Alain Guye, Association Ecoparc, Neuenburg, Schweiz | ||
| 14 h 30 | Erste Resultate des Pilotprojektes: Anleitung für nachhaltiges Management in KMU | I4 |
| Alexandre Epalle, Leiter Agenda 21, Kanton Genf, Schweiz | ||
| 14 h 45 | "Check-up": Ein Tool zur Identifizierung von Aktionen zugunsten Energieeinsparungen | I5 |
| Charles Weinmann, Energie Agentur Schweiz, Echallens, Schweiz | ||
| 15 h 00 | Projekt „Energy-Check in kleinen und mittleren Handwerksbetrieben“ | I6 |
| Maren Kornmann, B.&S.U., Köln, Deutschland | ||
| 15 h 20 | Fragen / Antworten |
15 h 45 - 16 h 00: Kaffeepause
WORKSHOP 5
KMU: NACHHALTIGES MANAGEMENT DER MOBILITÄT
| Moderator | Benoit Lambert, Chefredaktor, l'Etat de la Planète Publication, Genf, Schweiz | |
| 16 h 00 | Einführung | W6.1 |
|---|---|---|
| 16 h 05 | "Grüne Einsparungen" für Unternehmen mit Hilfe des Mobilitätsplans | W6.2 |
| Philippe Gasser, Citec ingénieurs-conseils AG, Genf, Schweiz | ||
| 16 h 20 | Erfahrungen des Mobilitätsmanagements in einem KMU | W6.3 |
| Roger Deneys, ImagineR Software, Genf, Schweiz | ||
| 16 h 35 | Auto-sharing: eine Lösung für KMU | W6.4 |
| Bertnard Ganty und Karl Heusi, Mobility Car-Sharing, Luzern, Schweiz | ||
| 16 h 50 | Fragen / Antworten |
WORKSHOP 6
TOOLS FÜR KMU
| Moderator | Rolf Zimmermann, Direktor Marktpraxis, Rheinfelden, Schweiz | W7.1 |
| 16 h 00 | Einführung | W7.1 |
|---|---|---|
| 16 h 05 | Zusammenarbeit zwischen KMU via Internet | W7.2 |
| Christine Ax. Institut für nachhaltige Produktforschung, Hamburg, Deutschland | ||
| 16 h 25 | Finanzierung von Forschung und Innovation in KMU durch das 6. Forschungsrahmenprogramm der EU | W7.3 |
| Alex Waehry, EURESEARCH, Genf, Schweiz | ||
| 16 h 45 | KMU-vital, Gesundheitsförderung in KMU | W7.4 |
| Katharina Lehmann, Institut für Sozial- und Präventivmedizin ISPM, Zürich, Schweiz und Ralph Thomas, RT-Consult, Biel, Schweiz | ||
| 17 h 05 | Fragen / Antworten |
20. September 2005, Abend
PLENARSESSION K
First Tuesday: "Mobilität & Gesundheit: gleiche Anstrengungen"
Organisiert in Zusammenarbeit mit dem Departement Mobilität der Stadt Genf und Rezonance.ch, Genf, Schweiz
Für Teilnehmer des First Tuesday und von SMIA05
| Moderator | Geneviève Morand, Rezonance.ch, Genf, Schweiz | |
| 17 h 30 | Einführung | J1 |
|---|---|---|
| 17 h 35 | Trend zur nachhaltigen Mobilität | J2 |
| Christiano Ferazzino, Leiter des Stadtplanungs-, Bau- und Strassenbaudepartements, Stadt Genf, Schweiz | ||
| 17 h 45 | Perspektiven der Mobilitätspolitik in Genf | J3 |
| Jean-Luc Démierre, Kantonsabteilung für Transport und Verkehr, Staat Genf, Schweiz | ||
| 17 h 55 | Wirtschaftliche und soziale Vorteile für Unternehmen durch Mobilitätspläne | J4 |
| Philippe Gasser, Citec ingénieurs conseils AG, Genf, Schweiz | ||
| 18 h 10 | Gesundheitliche Vorteile der Mobilität: wissenschaftliche Aspekte | J5 |
| Mikael Rabaeus, Direktor der Klinik von Genolier, Schweiz | ||
| 18 h 25 | Praktische Beispiele | |
| Mobilitätsplan des Universitätsspitals Genf, Schweiz (zu bestätigen) | J6 | |
| Mobilitätsplan von Texas Instruments | J7 | |
| David Balme, Optimum AG, Genf, Schweiz | ||
| 18 h 50 | Vernetzung: Beispiele von Partnerschaften in Unternehmen und Administrationen | J8 |
| Fragen/Antworten | ||
| Unter Mitwirkung von: | ||
| Rémy Burri, Leiter Marketing, Verkauf & Kommunikation, Öffentliche Transporte Genf, Schweiz | ||
| Karl Heusi and Bernard Ganty, Mobility CarSharing Switzerland, Genf und Luzern | ||
| Laurent Drême, Direktor öffentliche Arbeiten & Planifikationen, Fondation des Parkings, Genf, Schweiz | ||
| Elina Salo, Direktor Genève Roule, Genf, Schweiz | ||
| Michel Alder, Vizepräsident, Quality Alliance Eco-Drive®, Genf, Schweiz | ||
| Sandra Piriz, Stadt Genf, www.covoiturage.ch, Schweiz | ||
| 19 h 30 | Ende des First Tuesday |
| 19 h 30 - 20 h 00: Empfang |
|---|
KONFERENZ MIT TEILNAHME DES PUBLIKUMS
Zustand unserer Erde
Darstellen von Bildern aus dem Atlas "One Planet, Many People" des Umweltprogrammes der Vereinten Nationen. Er zeigt die globalen Umweltveränderungen, aufgenommen und ausgewertet mittels Technologien der Teledetektion.
Die Präsentierung zeigt Bilder der durch natürliche Prozesse und humane Einwirkungen hervorgerufen Umweltveränderungen.
| 20h00 | Herausforderungen für unsere Erde, Nicolas Hulot (Video Präsentierung) |
|---|---|
| 20h15 | Zustand unserer Erde: Diapositive und Satellitenaufnahmen der Jahre 1970 bis 2000 |
| Pascal Peduzzi, Leiter der Einheit für Umweltwarnung des Umweltprogrammes der Vereinten Nationen (UNEP), Genf, Schweiz | |
| 20h45 | Diskussionsforum: "Welches Handeln auf lokaler Ebene?" |
| Unter Mitwirkung von: | |
| Christiano Ferazzino, Leiter des Stadtplanungs-, Bau- und Strassenbaudepartements, Stadt Genf, Schweiz | |
| Pascal Peduzzi, Leiter der Einheit für Umweltwarnung des Umweltprogrammes der Vereinten Nationen (UNEP), Genf, Schweiz | |
| Experte für Luftreinhaltung | |
| Alexandre Epalle, Leiter Departement nachhaltige Entwicklung, Staat Genf, Schweiz |

